| Tematica | SSD | CFU | Ore |
|---|---|---|---|
| Esami a scelta da un menù a tendina per un max di 54 CFU tra quelli previsti dalla Tabella Ministeriale D.M. n. 255 del 22/12/2023 | 54 | 0 | |
| Elementi di Statistica e Probabilità | MAT/06 | 12 | 0 |
| Elementi di Statistica e Probabilità | MAT/06 | 15 | 0 |
| Analisi numerica | MAT/08 | 9 | 0 |
| Analisi numerica | MAT/08 | 12 | 0 |
| Algebra | MAT/02 | 6 | 0 |
| Algebra | MAT/02 | 9 | 0 |
| Algebra | MAT/02 | 12 | 0 |
| Geometria | MAT/03 | 6 | 0 |
| Geometria | MAT/03 | 9 | 0 |
| Geometria | MAT/03 | 12 | 0 |
| Analisi matematica | MAT/05 | 6 | 0 |
| Analisi matematica | MAT/05 | 9 | 0 |
| Analisi Matematica | MAT/05 | 12 | 0 |
| Analisi Matematica | MAT/05 | 15 | 0 |
| Metodi matematici per l’ingegneria | MAT/05 | 12 | 0 |
| Analisi funzionale | MAT/05 | 15 | 0 |
| Fisica | FIS/01 | 6 | 0 |
| Fisica | FIS/01 | 9 | 0 |
| Fisica | FIS/01 | 12 | 0 |
| Fisica | FIS/01 | 15 | 0 |
| Fisica sperimentale | FIS/01 | 6 | 0 |
| Fisica sperimentale | FIS/01 | 9 | 0 |
| Fisica sperimentale | FIS/01 | 12 | 0 |
| Fisica sperimentale | FIS/01 | 15 | 0 |
| ESAMI OBBLIGATORI | 0 | ||
| Didattica dell’inclusione | 2 | 0 | |
| Ordinamenti scolastici e autonomia scolastica | 2 | 0 | |
| Prova finale | 2 | 0 |
Il Master consente di:
Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
Gli esami si terranno presso le sedi dell’Ateneo.
– diploma di laurea quadriennale del previgente ordinamento;