Tematica | SSD | CFU | Ore |
---|---|---|---|
Esami a scelta da un menù a tendina per un max di 48 CFU tra quelli previsti dalla Tabella Ministeriale D.M. n. 259 del 9.5.2017 | 48 | 0 | |
Economia politica | SECS-P/01 | 6 | 0 |
Economia politica | SECS-P/01 | 12 | 0 |
Politica economica | SECS-P/02 | 12 | 0 |
Economia aziendale | SECS-P/07 | 6 | 0 |
Economia aziendale | SECS-P/07 | 12 | 0 |
Statistica economica | SECS-S/03 | 12 | 0 |
Diritto privato | IUS-01 | 6 | 0 |
Diritto amministrativo | IUS-10 | 6 | 0 |
Istituzioni di diritto pubblico | IUS-09 | 12 | 0 |
Istituzioni di diritto pubblico | IUS-09 | 6 | 0 |
Sicurezza sui luoghi di lavoro | ING-IND/17 | 12 | 0 |
Diritto Commerciale – | IUS-04 | 12 | 0 |
ESAMI OBBLIGATORI: | 0 | ||
Didattica dell’inclusione | 4 | 0 | |
Ordinamenti scolastici e autonomia scolastica | 6 | 0 | |
Prova finale | 2 | 0 |
Il Master consente di:
• ampliare le conoscenze e le competenze disciplinari utili per l’insegnamento nella classe di concorso A-46 (Scienze giuridico-economiche), in ragione della scelta degli esami operata da ciascun iscritto, tenuto conto della carriera pregressa. A tal fine si consiglia di prendere visione di quanto stabilito nell’allegato A del Decreto n. 259/2017;
• promuovere e/o consolidare le competenze metodologiche-didattiche;
• acquisire le conoscenze degli ordinamenti didattici e della normativa in materia dell’autonomia scolastica, che costituiscono la parte generale dei programmi d’esame dei concorsi a cattedra.
L’erogazione del Master si svolgerà in modalità e-learning, con piattaforma accessibile 24ore/24.
Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
Gli esami si terranno presso le sedi dell’Ateneo.
La nostra newsletter è un canale prezioso attraverso il quale potrai rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità, eventi, promozioni e contenuti speciali. Sarà un piacere condividere con te informazioni rilevanti, suggerimenti utili e risorse interessanti che speriamo possano arricchire la tua esperienza.