
30/36/60 CFU PEGASO
PERCORSI ACCESSO PROGRAMMATO
SCADENZA 10 Marzo ore 12:00
PERCORSI A COMPLETAMENTO (LIBERO)
SCADENZA 24 Marzo ore 12:00
30 cfu ex art 13 abilitati/specializzati sostengo
SCADENZA 20 Marzo ore 12:00
GUARDA IL VIDEO PER COMPILARE LA DOMANDA
DI SEGUITO ATTUALI REGIONI ACCREDITATE

ELENCO DELLE CLASSI DI CONCORSO
N. | Classe | Denominazione corso |
---|---|---|
1 | A011-FI | A011-FI DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO ex art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 |
2 | A012-FI | A012-FI DISCIPLINE LETTERARIE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO ex art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 |
3 | B014-FI | B014-FI-LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI ex art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 |
4 | A018-FI | A018-FI FILOSOFIA E SCIENZE UMANE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO ex art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 |
5 | A019-FI | A019-FI FILOSOFIA E STORIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO ex art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 |
6 | A022-FI | A022-FI ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I ° GRADO ex art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 |
7 | A028-FI | A028-FI MATEMATICA E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO ex art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 |
8 | A045-FI | A045-FI SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO ex art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 |
9 | A046-FI | A046-FI SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO ex art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 |
10 | A048-FI | A048-FI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO ex art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 |
11 | A049-FI | A049-FI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO ex art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 |
12 | A050-FI | A050-FI SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO ex art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 |
13 | A001 -FI | A001 – FI ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO ex art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 |
14 | AB56 -FI | AB56 – FI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO (CHITARRA) ex art.13 del D.P.C.M. 04 agosto 2023 |
15 | AJ56 -FI | AJ56 – FI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO (PIANOFORTE) ex art.13 del D.P.C.M. 04 agosto 2023 |
16 | AJ55 -FI | AJ55 – FI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II^ GRADO (PIANOFORTE) ex art.13 del D.P.C.M. 04 agosto 2023 |
17 | AB55 -FI | AB55 – FI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II^ GRADO (CHITARRA) ex art.13 del D.P.C.M. 04 agosto 2023 |
18 | A064 -FI | A064 – FI TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II^ GRADO ex art.13 del D.P.C.M. 04 agosto 2023 |
19 | A063 -FI | A063 – FI TECNOLOGIE MUSICALI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II^ GRADO ex art.13 del D.P.C.M. 04 agosto 2023 |
20 | A008 -FI | A008 – FI DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E SCENOTECNIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II^ GRADO ex art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 |
21 | A017 -FI | A017 – FI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II^ GRADO ex art.13 del D.P.C.M. 04 agosto 2023 |
22 | A030 -FI | A030 – FI MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO ex art.13 del D.P.C.M. 04 agosto 2023 |
23 | A053 -FI | A053 – FI STORIA DELLA MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II^ GRADO ex art.13 del D.P.C.M. 04 agosto 2023 |
24 | B012-FI | B012-LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ex art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 |
25 | B015-FI | B015-LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ex art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 |
26 | B016-FI | B016-LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ex art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 |
27 | B017-FI | B017-LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ex art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 |
28 | B019-FI | B019-LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA’ ALBERGHIERA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ex art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 |
29 | B020-FI | B020-LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI,SETTORE CUCINA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ex art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 |
30 | B022-FI | B022-LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ex art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 |
31 | A009-FI | A009-DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ex art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 |
32 | AC55-FI | AC55-STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (CLARINETTO) ex art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 |
33 | AC56-FI | AC56-STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO) ex art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 |
34 | AD55-FI | AD55-STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (CORNO) ex art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 |
35 | AD56-FI | AD56-STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CORNO) ex art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 |
36 | AI55-FI | AI55-STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (PERCUSSIONI) ex art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 |
37 | AI56-FI | AI56-STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI) ex art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 |
38 | AK55-FI | AK55-STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (SASSOFONO) ex art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 |
39 | AK56-FI | AK56-STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SASSOFONO) ex art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 |
40 | AL55-FI | AL55-STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (TROMBA) ex art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 |
41 | AL56-FI | AL56-STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA) ex art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 |
42 | AM55-FI | AM55-STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (VIOLINO) ex art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 |
43 | AM56-FI | AM56-STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) ex art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 |
44 | AN56-FI | AN56-STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLONCELLO) ex art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 |
Posti Disponibili numero programmato
Classe | Denominazione Classe | Posti | Regione |
---|---|---|---|
A011 | DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO | 34 | CAMPANIA |
A012 | DISCIPLINE LETTERARIE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO | 53 | CAMPANIA |
A018 | FILOSOFIA E SCIENZE UMANE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO | 10 | CAMPANIA |
A019 | FILOSOFIA E STORIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO | 10 | CAMPANIA |
A022 | ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I ° GRADO | 261 | CAMPANIA |
A028 | MATEMATICA E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO | 217 | CAMPANIA |
A030 | MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO | 17 | CAMPANIA |
A045 | SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO | 10 | CAMPANIA |
A046 | SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO | 11 | CAMPANIA |
A048 | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO | 66 | CAMPANIA |
PERCORSI ABILITANTI PREVISTI NEL BANDO 1
Le cinque tipologie di percorsi abilitanti

Destinatari
- Laurea Magistrale (LM) o diploma AFAM II^ Livello;
- Studenti di LM o diploma AFAM II^ livello
- Studenti di LM a ciclo unico o diploma AFAM II^ livello a ciclo unico
- Partecipanti All. 3
- Possessori 24 cfu/cfa conseguiti entro il 31 ottobre 2022
Modalità di Accesso
A Numero programmato ( si accederà per graduatoria)
Destinatari
- Vincitori di concorso + 3 anni di servizio anche non continuativi , di cui 1 nella specifica classe di concorso dove intendono abilitarsi.
Modalità di Accesso
A Completamento, ovvero ad accesso libero, senza graduatoria.
Destinatari
- Destinato a coloro che abbiano almeno 3 anni di servizio nella scuola statale o paritaria, di cui 1 nella specifica classe di concorso (o 180 gg. dal 1° febbraio agli scrutini compresi) nei precedenti 5 anni (i cosiddetti “triennalisti”) e titolari di contratti regionali di istruzione e formazione.
Modalità di Accesso
A Numero Programmato (si accederà con graduatoria)
Destinatari
- Vincitori di concorso + attestato di partecipazione All. 3
Modalità di Accesso
Ad accesso libero (senza graduatoria)
Destinatari
- Vincitori di concorso + Possessori dei 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31.10.2022
Modalità di Accesso
A completamento (accesso libero, senza graduatoria)
Una breve sintesi

Modalità di Erogazione
percorsi ex art. 7 del D.P.C.M., di cui a entrambi i DD.MM. di accreditamento da parte del M.U.R.
50% insegnamenti erogati in forma telematica sincrona, 50% in presenza (di norma venerdì pomeriggio, sabato pomeriggio e domenica tutta la giornata).
Tirocinio indiretto in presenza
(di norma venerdì e sabato pomeriggio)
Ai vincitori di concorso è riconosciuto come tirocinio diretto il servizio scolastico svolto
Svolgimento e durata dei percorsi di formazione iniziale
Inizio attività
- Presumibilmente il 28 Marzo 2025
Chiusura attività
- Giugno 2025
- Gli insegnamenti di area comune e di didattiche disciplinari saranno impartiti, di norma nei giorni di venerì pomeriggio, sabato pomeriggio e domenica, fatte salve situazioni a oggi impreviste e/o imprevedibili.
- Le attività di tirocinio indiretto verranno erogate esclusivamente in presenza e avranno luogo, di norma, nei giorni di venerdì pomeriggio e sabato pomeriggio, fatte salve situazioni a oggi impreviste e/o imprevedibili.
termini e pagamento accesso libero /completamento
Tipologia di contributo | Scadenza |
---|---|
Contributo obbigatorio + I Rata | Contestualmente alla presentazione delle relative domande entro e non oltre le ore 12:00 dell’08 aprile 2025 |
II^ rata | 30 aprile 2025 |
III^ rata | 15 maggio 2025 |
IV^ rata | 30 maggio 2025 |
Contributo prova finale | All’atto della presentazione della domanda di ammissione alla prova finale |
termini e pagamento accesso Programmato
Tipologia di contributo | Scadenza |
---|---|
Contributo obbigatorio | Contestualmente alla presentazione delle relative domande |
I^ rata | Entro il 05 aprile 2025 alle ore 13:59 per i candidati risultati in posizione utile nelle graduatorie pubblicate il giorno 31 marzo 2025 Entro il 14 aprile 2025 alle ore 12:00 per i candidati risultati in posizione utile nelle graduatorie di scorrimento pubblicate il giorno 08 aprile 2025 |
II^ rata | 30 aprile 2025 |
III^ rata | 15 maggio 2025 |
IV^ rata | 30 maggio 2025 |
Contributo prova finale | All’atto della presentazione della domanda di ammissione alla prova finale |
Posso essere aiutato in questa prima fase?
Certo! inizieremo direttamente noi per te la compilazione della domanda. Successivamente ti arriverà una mail con un link per completare ed inserire tutti i titoli.
COMPILA IL FORM SOTTO, PROCEDEREMO ALLA PRIMA FASE DI ISCRIZIONE
Riesco a procedere in autonomia
GUARDA IL VIDEO PER COMPILARE LA DOMANDA
In questo caso clicca su iscriviti relativa alla tua classe di concorso e regione a cui intendi partecipare.
IMPORTANTISSIMO!
Al momento dell’iscrizione prima schermata, ricordati di selezionare all’interno della tendina la voce ECP PUT ULISSE. Se non verrà selezionata non potremo seguire la tua pratica ed il tuo percorso.
SELEZIONARE ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE: ECP PUT ULISSE

Classe | Tipo | Regione | Corso | Codice | Iscriviti |
---|---|---|---|---|---|
A030 | CFU | MOLISE | MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO | ALFO1084 | Iscriviti |
A063 | CFU | CAMPANIA | TECNOLOGIE MUSICALI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO | ALFO1060 | Iscriviti |
AB55 | CFU | CAMPANIA | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO (CHITARRA) | ALFO1061 | Iscriviti |
AB56 | CFU | CAMPANIA | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO (CHITARRA) | ALFO1062 | Iscriviti |
AJ56 | CFU | CAMPANIA | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO (PIANOFORTE) | ALFO1063 | Iscriviti |
A030 | CFU | CAMPANIA | MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO | ALFO1059 | Iscriviti |
A053 | CFU | MOLISE | STORIA DELLA MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO | ALFO1085 | Iscriviti |
A064 | CFU | MOLISE | TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO | ALFO1086 | Iscriviti |
A001 | CFU | SICILIA | ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO | ALFO1102 | Iscriviti |
A008 | CFU | SICILIA | DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E SCENOTECNICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO | ALFO1103 | Iscriviti |
A017 | CFU | SICILIA | DISEGNO E STORIA DELL’ARTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO | ALFO1104 | Iscriviti |
A001 | CFU | LAZIO | ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO | ALFO1064 | Iscriviti |
A008 | CFU | LAZIO | DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E SCENOTECNICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO | ALFO1065 | Iscriviti |
A017 | CFU | LAZIO | DISEGNO E STORIA DELL’ARTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO | ALFO1068 | Iscriviti |
A001 | CFU | PUGLIA | ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO | ALFO1087 | Iscriviti |
A017 | CFU | PUGLIA | DISEGNO E STORIA DELL’ARTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO | ALFO1091 | Iscriviti |
A008 | CFU | PUGLIA | DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E SCENOTECNICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO | ALFO1088 | Iscriviti |
A064 | CFU | LAZIO | TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO | ALFO1080 | Iscriviti |
A063 | CFU | LAZIO | TECNOLOGIE MUSICALI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO | ALFO1079 | Iscriviti |
A030 | CFU | LAZIO | MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO | ALFO1073 | Iscriviti |
A011 | CFU | CAMPANIA | DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO | ALFO1048 | Iscriviti |
A012 | CFU | LAZIO | DISCIPLINE LETTERARIE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO | ALFO1067 | Iscriviti |
A018 | CFU | CAMPANIA | FILOSOFIA E SCIENZE UMANE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO | ALFO1050 | Iscriviti |
A018 | CFU | PUGLIA | FILOSOFIA E SCIENZE UMANE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO | ALFO1092 | Iscriviti |
A012 | CFU | PUGLIA | DISCIPLINE LETTERARIE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO | ALFO1090 | Iscriviti |
A019 | CFU | PUGLIA | FILOSOFIA E STORIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO | ALFO1093 | Iscriviti |
A022 | CFU | PUGLIA | ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I ° GRADO | ALFO1094 | Iscriviti |
A028 | CFU | CAMPANIA | MATEMATICA E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO | ALFO1053 | Iscriviti |
A045 | CFU | CAMPANIA | SCIENZE ECONOMICO | ALFO1054 | Iscriviti |
A046 | CFU | CAMPANIA | SCIENZE GIURIDICO | ALFO1055 | Iscriviti |
A028 | CFU | PUGLIA | MATEMATICA E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO | ALFO1095 | Iscriviti |
A045 | CFU | PUGLIA | SCIENZE ECONOMICO | ALFO1096 | Iscriviti |
A046 | CFU | PUGLIA | SCIENZE GIURIDICO | ALFO1097 | Iscriviti |
A048 | CFU | CAMPANIA | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO | ALFO1056 | Iscriviti |
A048 | CFU | PUGLIA | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO | ALFO1098 | Iscriviti |
A019 | CFU | CAMPANIA | FILOSOFIA E STORIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO | ALFO1051 | Iscriviti |
A022 | CFU | CAMPANIA | ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I ° GRADO | ALFO1052 | Iscriviti |
A050 | CFU | PUGLIA | SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO | ALFO1100 | Iscriviti |
A049 | CFU | PUGLIA | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO | ALFO1099 | Iscriviti |
A049 | CFU | CAMPANIA | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO | ALFO1057 | Iscriviti |
A050 | CFU | CAMPANIA | SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO | ALFO1058 | Iscriviti |
A018 | CFU | LAZIO | FILOSOFIA E SCIENZE UMANE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO | ALFO1069 | Iscriviti |
A019 | CFU | LAZIO | FILOSOFIA E STORIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO | ALFO1070 | Iscriviti |
A022 | CFU | LAZIO | ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I ° GRADO | ALFO1071 | Iscriviti |
A028 | CFU | LAZIO | MATEMATICA E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO | ALFO1072 | Iscriviti |
A012 | CFU | CAMPANIA | DISCIPLINE LETTERARIE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO | ALFO1049 | Iscriviti |
A045 | CFU | LAZIO | SCIENZE ECONOMICO | ALFO1074 | Iscriviti |
A046 | CFU | LAZIO | SCIENZE GIURIDICO | ALFO1075 | Iscriviti |
A048 | CFU | LAZIO | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO | ALFO1076 | Iscriviti |
A049 | CFU | LAZIO | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO | ALFO1077 | Iscriviti |
A050 | CFU | LAZIO | SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO | ALFO1078 | Iscriviti |
A022 | CFU | SICILIA | ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I ° GRADO | ALFO1105 | Iscriviti |
A048 | CFU | SICILIA | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO | ALFO1106 | Iscriviti |
SEZIONE RELATIVA TABELLA TITOLI
Allegato A del Decreto Ministeriale n. 148 del 24-02-2025 Tabella dei titoli valutabili per l’accesso riservato al percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado di cui all’art. 2-bis, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.59 | ||
Titoli | Punteggio | |
Votazione conseguita nel titolo di accesso alla specifica classe di concorso. Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento (purché in possesso del titolo di scuola secondaria superiore), diploma accademico di secondo livello, diploma di scuola superiore (per gli ITP) Le votazioni dei titoli di accesso non espresse in centesimi sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. | Punti 1 per ogni votazione superiore a 95/100 e ulteriori 2 punti in caso di attribuzione della lode. | |
Inserimento in graduatoria per i candidati che non rientrano nella riserva (dall’anno accademico 2024/2025) | Punti 2 | |
Ulteriori titoli di studio diversi dal titolo di accesso o quello utilizzato per conseguire il titolo di accesso Massimo 5 punti complessivi | Laurea triennale o diploma accademico di primo livello: punti 2 per ciascun titolo. Laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello: punti 3 per ciascun titolo | |
Master universitari e accademici di secondo livello Massimo 2 punti complessivi | 1 punto per ciascun master | |
Diploma di specializzazione e Diploma di perfezionamento conseguito presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia Massimo 4 punti complessivi | 2 punti per ciascun diploma | |
Dottorato di ricerca Massimo 6 punti complessivi | 3 punti per ciascun titolo di dottorato | |
Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli enti ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell’istruzione e del merito ai sensi del predetto decreto. Per ciascuna lingua straniera viene valutato un solo titolo. Massimo 2 punti complessivi | Livello C1 punti 0,5 Livello C2 punti 1 | |
Servizio di insegnamento valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999 prestato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nonché nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 | 3 punti per ciascun anno di servizio nella classe di concorso non specifica 6 punti per ciascun anno di servizio nella classe di concorso specifica. | |
novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. |
Allegato B del Decreto Ministeriale n. 156 del 24-02-2025 Tabella dei titoli valutabili per l’accesso al percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado | ||
Titoli | Punteggio | |
Votazione conseguita nel titolo di accesso alla specifica classe di concorso. Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento (purché in possesso del titolo di scuola secondaria superiore), diploma accademico di secondo livello, diploma di scuola superiore (per gli ITP) Le votazioni dei titoli di accesso non espresse in centesimi sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. | Punti 1 per ogni votazione superiore a 95/100 e ulteriori 2 punti in caso di attribuzione della lode. | |
Votazione media ponderata conseguita negli esami del corso di studi a ciclo unico o nel corso di laurea magistrale Massimo 5 punti complessivi. Il risultato della media ponderata è arrotondato al valore superiore se il decimale è pari o superiore a 0,5. Criterio applicabile ai soli soggetti di cui all’art. 7, comma 5, del DPCM del 4 agosto 2023. | Punti 1 per ogni votazione media ponderata superiore a 25/30 | |
Ulteriori titoli di studio diversi dal titolo di accesso o da quello utilizzato per conseguire il titolo di accesso Massimo 5 punti complessivi | Laurea triennale o diploma accademico di primo livello: punti 2 per ciascun titolo. Laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello: punti 3 per ciascun titolo | |
Master universitari e accademici di secondo livello Massimo 2 punti complessivi | 1 punto per ciascun master | |
Diploma di specializzazione e Diploma di perfezionamento conseguito presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia Massimo 4 punti complessivi | 2 punti per ciascun diploma | |
Dottorato di ricerca Massimo 6 punti complessivi | 3 punti per ciascun titolo di dottorato | |
Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli enti ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell’istruzione e del merito ai sensi del predetto decreto. Per ciascuna lingua straniera viene valutato un solo titolo. Massimo 2 punti complessivi | Livello C1 punti 0,5 Livello C2 punti 1 | |
Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso e posti di sostegno del medesimo grado, valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999 prestato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nonché nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Massimo 6 punti | 1 punto per ciascun anno di servizio nella classe di concorso non specifica 2 punti per ciascun anno di servizio nella classe di concorso specifica | |
