UNIPEGASO
Agevolazioni Economiche
Di seguito troverai tutte le agevolazioni economiche in riferimento ai percorsi di laurea con le università telematiche Pegaso, Mercatorum e San Raffaele.
Sintesi rette Cdl Base
DENOMINAZIONE | RETTE A.A. 24/25 | ||
PEGASO 24/25 | MERCATORUM 24/25 | S. RAFFAELE 24/25 | |
RETTA STANDARD | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
RETTA IN CONVENZIONE | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
MULTIVERSITY CARD | 1,900 | 1,900 | 2,000 |
START | 1,800 | 1,800 | 1,900 |
FUTURO SICURO | 1,800 | 1,800 | 2,000 |
DOLCE ATTESA – NEO GENITORI | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
DSA | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
INVALIDITÀ > 45% | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
FF.AA&FF.OO – FUTURO P.A. | 1,800 | 1,800 | 2,000 |
PROMO SINDACATI, ACI, ANSI… | 1,900 | 1,900 | 2,000 |
TIM, WIND… | 1,800 | 1,800 | 2,000 |
CAMERE DI COMMERCIO | – | 1,300 | – |
DOPPIA L. TRIENNALE | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
DOPPIA L. MAGISTRALE | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
Sintesi rette Cdl PREMIUM
DENOMINAZIONE | RETTE A.A. 24/25 | ||
PEGASO 24/25 | MERCATORUM 24/25 | S. RAFFAELE 24/25 | |
RETTA STANDARD | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
RETTA IN CONVENZIONE | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
MULTIVERSITY CARD | 2,000 | 2,000 | 2,100 |
START | 1,900 | 1,900 | 2,000 |
FUTURO SICURO | 1,900 | 1,900 | 2,100 |
DOLCE ATTESA – NEO GENITORI | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
DSA | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
INVALIDITÀ > 45% | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
FF.AA&FF.OO – FUTURO P.A. | 1,900 | 1,900 | 2,100 |
PROMO SINDACATI, ACI, ANSI… | 2,000 | 2,000 | 2,100 |
TIM, WIND… | 1,900 | 1,900 | 2,100 |
CAMERE DI COMMERCIO | – | 1,400 | – |
DOPPIA L. TRIENNALE | 1400 | 1400 | 1400 |
DOPPIA L. MAGISTRALE | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
SINTESI RETTE ALL INCLUSIVE CdL BASE
DENOMINAZIONE | RETTE A.A. 24/25 | ||
PEGASO 24/25 | MERCATORUM 24/25 | S. RAFFAELE 24/25 | |
RETTA STANDARD | 4,200 | 4,000 | 4,000 |
RETTA IN CONVENZIONE | 3,000 | 2,800 | 2,600 |
MULTIVERSITY CARD * | 2,800 | 2,600 | 2,500 |
START ** | 2,700 | 2,500 | 2,400 |
FUTURO SICURO | 2,800 | 2,600 | 2,500 |
DOLCE ATTESA – NEO GENITORI | 2,800 | 2,600 | 2,500 |
DSA | 2,800 | 2,600 | 2,500 |
INVALIDITÀ > 45% | 2,400 | 2,200 | 2,000 |
FF.AA&FF.OO – FUTURO P.A. | 2,800 | 2,600 | 2,500 |
PROMO SINDACATI, ACI, ANSI… | 2,800 | 2,600 | 2,500 |
TIM, WIND… | 2,800 | 2,600 | 2,500 |
CAMERE DI COMMERCIO | – | 2,600 | – |
CARTA GIOVANI | 2,800 | 2,600 | 2,500 |
SINTESI RETTE ALL INCLUSIVE CdL PREMIUM
DENOMINAZIONE | RETTE A.A. 24/25 | ||
PEGASO 24/25 | MERCATORUM 24/25 | S. RAFFAELE 24/25 | |
RETTA STANDARD | 4,200 | 4,000 | 4,000 |
RETTA IN CONVENZIONE | 3,100 | 2,900 | 2,700 |
MULTIVERSITY CARD * | 2,900 | 2,700 | 2,600 |
START ** | 2,800 | 2,600 | 2,500 |
FUTURO SICURO | 2,900 | 2,700 | 2,600 |
DOLCE ATTESA – NEO GENITORI | 2,900 | 2,700 | 2,600 |
DSA | 2,900 | 2,700 | 2,600 |
INVALIDITÀ > 45% | 2,500 | 2,300 | 2,100 |
FF.AA&FF.OO – FUTURO P.A. | 2,900 | 2,700 | 2,600 |
PROMO SINDACATI, ACI, ANSI… | 2,900 | 2,700 | 2,600 |
TIM, WIND… | 2,900 | 2,700 | 2,600 |
CAMERE DI COMMERCIO | – | 2,700 | – |
CARTA GIOVANI | 2,900 | 2,700 | 2,600 |
TASSE & CONTRIBUTI 24/25
PEGASO | MERCATORUM | S. RAFFAELE | |
TASSA SERVIZI | 282 | Da 50 a 142 | 50 |
TASSA DI LAUREA | 350 | Da 200 a 350 | 200 |
SBLOCCO SEDE | 150 | 150 | 150 |
PERGAMENA | Da 170 a 200 | 170 | 170 |
CERTIFICATI | 50 | 50 | 50 |